SOMATOMEDINA C (IGF-I)

S/70.00

muestra preferida
Suero

protocolo toma muestra
1.0mL refrigerado

ayunas
SI

(*) Nuevos valores a partir de 12/06/2020

Método: Quimioluminiscencia (Liaison XL, Diasorín)
Rangos de Referencia:

Edad        Mujeres      Hombres
< 1 año     (10 – 130)   (10 – 100)
12-24 meses (10 – 145)   (10 – 120
25-36 meses (10 – 165)   (10 – 145)
3 años      (13 – 187)   (15 – 170)
4 años      (15 – 215)   (15 – 200)
5 años      (20 – 250)   (15 – 230)
6 años      (25 – 290)   (17 – 270)
7 años      (30 – 340)   (18 – 305)
8 años      (40 – 395)   (20 – 345)
9 años      (50 – 450)   (25 – 385)
10 años      (60 – 505)   (30 – 425)
11 años      (75 – 550)   (35 – 460)
12 años      (90 – 580)   (50 – 490)
13-18 años   (105 – 590)  (65 – 520)
19-21 años   (105 – 400)  (135 – 420)
> 21 años    (65 –  335)  (70 –  330)

SKU: SOM345 Categoría: